Маннит
Маннит | |
---|---|
Названия: | маннит D-маннит маннитол осмитрол маннитовый сахар пищевая добавка Е421
|
Формула: | C6H14O6 |
SMILES: | C(C(C(C(C(CO)O)O)O)O)O |
Молярная масса: | 182,171 г/моль |
Плотность: | 1,489 г/см3 |
Сингония: | ромбическая (α) a=8,94 Å 8,9400 Å , b=18,41 Å0,8940 нм 18,4100 Å , c=4,92 Å1,8410 нм 4,9200 Å α=90°0,4920 нм 90° , β=90°90° , γ=90°90° ромбическая (β) a=8,672 Å 8,6720 Å , b=16,875 Å0,8672 нм 16,8750 Å , c=5,56 Å1,6875 нм 5,5600 Å α=90°0,5560 нм 90° , β=90°90° , γ=90°90° ромбическая (γ) a=9,33 Å 9,3300 Å , b=17,36 Å0,9330 нм 17,3600 Å , c=4,99 Å1,7360 нм 4,9900 Å α=90°0,4990 нм 90° , β=90°90° , γ=90°90° моноклинная (δ) a=5,08941 Å 5,0894 Å , b=18,2504 Å0,5089 нм 18,2504 Å , c=4,91702 Å1,8250 нм 4,9170 Å α=90°0,4917 нм 90° , β=118,303°118°18′10,8″ , γ=90°90° ромбическая (K) a=8,942 Å 8,9420 Å , b=18,798 Å0,8942 нм 18,7980 Å , c=4,893 Å1,8798 нм 4,8930 Å α=90°0,4893 нм 90° , β=90°90° , γ=90°90° триклинная (гемигидрат) a=9,8963 Å 9,8963 Å , b=10,5424 Å0,9896 нм 10,5424 Å , c=4,7860 Å1,0542 нм 4,7860 Å α=102,589°0,4786 нм 102°35′20,4″ , β=86,092°86°5′31,2″ , γ=116,079°116°4′44,4″ |
Формы: |
|
Цвет: | бесцветный |
Температура плавления: | 166,1 °C 439,25 K 330,98 °F 790,65 °R |
Температура разложения: | -5 °C 268,15 K (гемигидрат)23 °F 482,67 °R |
Токсичность: | слабо токсичен ЛД50=1700мг/кг |
Описание
Органическое соединение, шестиосновный сахаристый спирт. Кристаллогидратов не образует.Где приобрести
Можно приобрести в аптеке (в виде раствора для капельниц).Влияние температуры
При выращивании в горячем растворе обычно образуется масса мельчайших кристаллов.Влияние примесей
Примеси борной кислоты, а также рост из органических растворителей (например, метанола) приводят к изменению формы кристаллов.Условия хранения
Хранить в исходном виде или под несколькими слоями лака, при средней влажности воздуха и комнатной температуре. Не хранить в спичечных коробках или вате и не нагревать.Растворимость
Температура | гр/100,00 гр воды | гр/100,00 гр этанола | гр/100,00 гр этанола 40% | гр/100,00 гр этанола 60% | гр/100,00 гр этанола 80% | гр/100,00 гр глицерина | гр/100,00 гр пиридина | гр/100,00 гр изобутанола | гр/100,00 гр 1-бутанола | гр/100,00 гр 2-бутанола | гр/100,00 гр трет-бутанола | гр/100,00 гр аллилового спирта |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0°C 273,15 K 32 °F 491,67 °R | 9,42 | 0,003 | 1,81 | 0,79 | 0,16 | |||||||
10°C 283,15 K 50 °F 509,67 °R | 12,05 | ~0,01 | ~3,28 | ~1,37 | ~0,32 | |||||||
15°C 288,15 K 59 °F 518,67 °R | 14,1 | 0,01 | ~4,01 | ~1,66 | ~0,40 | |||||||
20°C 293,15 K 68 °F 527,67 °R | ~15,9 | ~0,02 | ~4,75 | ~1,96 | ~0,48 | 7 | ||||||
25°C 298,15 K 77 °F 536,67 °R | 17,73 | 0,03 | 5,48 | 2,25 | 0,55 | 0,47 | ||||||
30°C 303,15 K 86 °F 545,67 °R | ~20,4 | ~0,05 | ~8,48 | ~2,27 | ~1,05 | |||||||
40°C 313,15 K 104 °F 563,67 °R | 25,71 | 0,075 | ~14,5 | ~2,30 | ~2,06 | 0,05 | ||||||
50°C 323,15 K 122 °F 581,67 °R | 32,07 | 0,28 | ~20,5 | ~2,33 | ~3,07 | 0,04 | ||||||
60°C 333,15 K 140 °F 599,67 °R | 38,33 | 0,81 | 26,5 | 2,36 | 4,08 | 0,027 | 0,032 | 0,093 | ||||
70°C 343,15 K 158 °F 617,67 °R | ~45,9 | |||||||||||
80°C 353,15 K 176 °F 635,67 °R | 53,49 | |||||||||||
90°C 363,15 K 194 °F 653,67 °R | 60,1 | |||||||||||
100°C 373,15 K 212 °F 671,67 °R | 66,33 |
Галерея
Рост в течение 2 недельМаннит, Дмитрий Шинтяков, ВКонтактеВКонтакте
Рост в течение 2 недельМаннит, Дмитрий Шинтяков, ВКонтактеВКонтакте
Рост в течение 2 недельМаннит, Дмитрий Шинтяков, ВКонтактеВКонтакте
Источники
- Р.А.Кипер, Свойства веществ. Справочник
- Г.Берман, Кристаллическая структура α- и β-форм маннита
- К.Ботез, Кристаллическая структура δ-формы маннита
- Г.Ким, Кристаллическая структура K-формы маннита
- К.Ботез, Кристаллическая структура гемигидрата D-маннита
- К.Нюне, Харакретистики и кристаллическая труктура гемигидрата D-маннита
- С.Вейю, Полиморфизм D-маннита: кристаллическая структура и механизм роста кристаллов
- Личная коллекция выращенных кристаллов
Навигация
Спирты | |
---|---|
Ванилин (C8H8O3) • Ванилиновая кислота (C8H8O4) • Гидрохинон (C6H4(OH)2) • Ксилит (H2OH(CHOH)3CH2OH) • Маннит (C6H14O6) • Ментол (C10H20O) • Парацетамол (C8H9NO2) • Трет-бутанол ((CH3)3COH) • Эритрит (C4H10O4) • Этилванилин (C9H10O3) |
Подсластители | |
---|---|