Свойство:Температура/Разложение
Основная статья: Пиролиз
Это свойство типа Температура.
Страницы, использующие свойство “Температура/Разложение”
Отображаются 25 страниц, использующих это свойство.
А | |
---|---|
Ацетат гадолиния + | 450 °C 723,15 K +, 150 °C842 °F 1301,67 °R 423,15 K +302 °F 761,67 °R |
Ацетат гольмия + | 327 °C 600,15 K +620,6 °F 1080,27 °R |
Ацетат железа(II) + | 190 °C 463,15 K +374 °F 833,67 °R |
Ацетат марганца(II) + | 210 °C 483,15 K +410 °F 869,67 °R |
Ацетат меди(II) + | 115 °C 388,15 K +, 240 °C239 °F 698,67 °R 513,15 K +464 °F 923,67 °R |
Ацетат натрия + | 120 °C 393,15 K +248 °F 707,67 °R |
Ацетат никеля + | 315 °C 588,15 K +, 95 °C599 °F 1058,67 °R 368,15 K +203 °F 662,67 °R |
Ацетат цинка + | 237 °C 510,15 K +, 100 °C458,6 °F 918,27 °R 373,15 K +212 °F 671,67 °R |
Г | |
Гексацианоферрат(II) калия + | 650 °C 923,15 K +, -80,15 °C1202 °F 1661,67 °R 193 K +-112,27 °F 347,4 °R |
Гексацианоферрат(II) натрия + | 81,5 °C 354,65 K +, 435 °C178,7 °F 638,37 °R 708,15 K +815 °F 1274,67 °R |
Гексацианоферрат(III) калия + | -173,15 °C 100 K +-279,67 °F 180 °R |
Гидрокарбонат натрия + | 60 °C 333,15 K +140 °F 599,67 °R |
Д | |
Декаванадат натрия + | 50 °C 323,15 K +122 °F 581,67 °R |
Дигидрофосфат аммония + | 250 °C 523,15 K +482 °F 941,67 °R |
Диоксалатокупрат(II) натрия + | 255 °C 528,15 K +491 °F 950,67 °R |
Дихромат калия + | 241,6 °C 514,75 K +, 610 °C466,88 °F 926,55 °R 883,15 K +1130 °F 1589,67 °R |
К | |
Карбонат кальция + | 1000 °C 1273,15 K +1832 °F 2291,67 °R |
Л | |
Лимонная кислота + | 175 °C 448,15 K +, 75 °C347 °F 806,67 °R 348,15 K +167 °F 626,67 °R |
М | |
Маннит + | -5 °C 268,15 K +23 °F 482,67 °R |
Н | |
Нитрат аммония + | -16,8 °C 256,35 K +, 32,3 °C1,76 °F 461,43 °R 305,45 K +, 84,2 °C90,14 °F 549,81 °R 357,35 K +, …183,56 °F 643,23 °R |
Нитрат железа(II) + | 12 °C 285,15 K +, 61 °C53,6 °F 513,27 °R 334,15 K +141,8 °F 601,47 °R |
Нитрат калия + | 100 °C 373,15 K +, 128 °C212 °F 671,67 °R 401,15 K +, 400 °C262,4 °F 722,07 °R 673,15 K +752 °F 1211,67 °R |
Нитрат кальция + | 172 °C 445,15 K +, 561 °C341,6 °F 801,27 °R 834,15 K +1041,8 °F 1501,47 °R |
Нитрат кальция-аммония + | 70 °C 343,15 K +158 °F 617,67 °R |
Нитрат кобальта(II) + | 74 °C 347,15 K +, 105 °C165,2 °F 624,87 °R 378,15 K +, 221 °C221 °F 680,67 °R 494,15 K +429,8 °F 889,47 °R |